L1CAM — polyclonal & secondary antibodies
Polyclonal antibodies are a mixed pool raised against an antigen, so they are organized by what they bind (target), which animal raised them (host), and what they carry (conjugate) — the same identity model as monoclonals, without a clone name.
APC
raised in host unspecified · 7 priced · 0 unpriced offers
elnt_3e9560e03d50643d
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg |
|---|---|---|---|---|---|
| LSBio ↗ | LS-C484317-25 | — | — | $157.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C716349-100 | — | — | $395.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C731807-100 | — | — | $486.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C731808-100 | — | — | $493.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C731809-100 | — | — | $486.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C739265-100 | — | — | $400.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C739268-100 | — | — | $395.00 | — |
Biotin
raised in host unspecified · 5 priced · 0 unpriced offers
elnt_d1f61b413af41e31
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg |
|---|---|---|---|---|---|
| LSBio ↗ | LS-C297468-100 | — | — | $315.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C299239-100 | — | — | $315.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C470565-100 | — | — | $479.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C678470-50 | — | — | $300.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C685295-100 | — | — | $318.00 | — |
Cy3
raised in host unspecified · 3 priced · 0 unpriced offers
elnt_c66fa74073a7e783
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg |
|---|---|---|---|---|---|
| LSBio ↗ | LS-C699722-100 | — | — | $395.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C699726-100 | — | — | $395.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C699729-100 | — | — | $400.00 | — |
FITC
raised in host unspecified · 6 priced · 0 unpriced offers
elnt_5d8e3dd905239df1
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg |
|---|---|---|---|---|---|
| LSBio ↗ | LS-C302809-100 | — | — | $341.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C470566-100 | — | — | $479.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C678472-50 | — | — | $300.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C691729-100 | — | — | $341.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C691731-100 | — | — | $345.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C818857-25 | — | — | $126.00 | — |
HRP
raised in host unspecified · 5 priced · 0 unpriced offers
elnt_074dd140e0edb7e6
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg |
|---|---|---|---|---|---|
| LSBio ↗ | LS-C678471-50 | — | — | $300.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C708749-100 | — | — | $332.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C708750-100 | — | — | $332.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C708753-100 | — | — | $336.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C818856-100 | — | — | $408.00 | — |
PE
raised in host unspecified · 5 priced · 0 unpriced offers
elnt_0f53a5c1623d690d
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg |
|---|---|---|---|---|---|
| LSBio ↗ | LS-C484320-25 | — | — | $157.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C484323-25 | — | — | $157.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C722809-100 | — | — | $395.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C722810-100 | — | — | $395.00 | — |
| LSBio ↗ | LS-C722812-100 | — | — | $400.00 | — |
unconjugated
raised in host unspecified · 1 priced · 0 unpriced offers
elnt_6fff1792eee79d32
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg |
|---|---|---|---|---|---|
| LSBio ↗ | LS-C389634-100 | — | — | $586.00 | — |