SARS-CoV-2 clone 2019-nCoV
monoclonal · raised in mouse · sold by 2 vendors
Filter by conjugate: All (25) ▼
Offers by conjugate
One list, grouped by conjugate. Compare within a conjugate — per-µg rank never crosses dyes. Rows without a published pack are shown but not ranked.
APC
11 priced · 0 unpriced offers
elnt_d484c1a9500ff175
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41411M-APC | 100 µg | — | $563.00 | $5.63/µg | |
| Bioss | bsm-41411m-apc-100ug | 100 µg | — | $563.00 | $5.63/µg | |
| Bioss | bsm-41482M-APC | 100 µL | — | $563.00 | $5.63/µL | |
| Bioss | bsm-41483M-APC | 100 µL | — | $563.00 | $5.63/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-apc | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-apc | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-apc | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-apc | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41411M-APC-TR | 20 µL | — | $168.90 | $8.45/µL | |
| Bioss | bsm-41267M-APC-TR | 20 µL | — | $174.90 | $8.74/µL | |
| Bioss | bsm-41268M-APC-TR | 20 µL | — | $174.90 | $8.74/µL |
APC/Cy5.5
5 priced · 0 unpriced offers
elnt_1ab5edd8ff3e469f
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41482M-APC-Cy5.5 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41483M-APC-Cy5.5 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41268M-APC-Cy5.5 | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-apc-cy55 | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41268M-APC-Cy5.5-TR | 20 µL | — | $180.90 | $9.04/µL |
APC/Cy7
8 priced · 0 unpriced offers
elnt_a7d86deab000a05f
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41411M-APC-Cy7 | 100 µg | — | $583.00 | $5.83/µg | |
| Bioss | bsm-41411m-apc-cy7-100ug | 100 µg | — | $583.00 | $5.83/µg | |
| Bioss | bsm-41482M-APC-Cy7 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41483M-APC-Cy7 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-apc-cy7 | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-apc-cy7 | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41411M-APC-Cy7-TR | 20 µL | — | $174.90 | $8.74/µL | |
| Bioss | bsm-41268M-APC-Cy7-TR | 20 µL | — | $180.90 | $9.04/µL |
AbBy Fluor-350
5 priced · 0 unpriced offers
elnt_bcde9d819dbec920
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioss | bsm-41411M-BF350 | 100 µg | — | $550.00 | $5.50/µg | |
| BiossBEST VALUE | bsm-41483M-BF350 | 100 µL | — | $550.00 | $5.50/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-bf350 | 100 µL | — | $570.00 | $5.70/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-bf350 | 100 µL | — | $570.00 | $5.70/µL | |
| Bioss | bsm-41267M-BF350-TR | 20 µL | — | $171.00 | $8.55/µL |
AbBy Fluor-405
6 priced · 0 unpriced offers
elnt_d529d7aeedb05289
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioss | bsm-41411M-BF405 | 100 µg | — | $550.00 | $5.50/µg | |
| BiossBEST VALUE | bsm-41482M-BF405 | 100 µL | — | $550.00 | $5.50/µL | |
| Bioss | bsm-41483M-BF405 | 100 µL | — | $550.00 | $5.50/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-bf405 | 100 µL | — | $570.00 | $5.70/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-bf405 | 100 µL | — | $570.00 | $5.70/µL | |
| Bioss | bsm-41267M-BF405-TR | 20 µL | — | $171.00 | $8.55/µL |
AbBy Fluor-488
5 priced · 0 unpriced offers
elnt_265b4dea5fae4fab
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41411M-BF488 | 100 µg | — | $550.00 | $5.50/µg | |
| Bioss | bsm-41411m-bf488-100ug | 100 µg | — | $550.00 | $5.50/µg | |
| Bioss | bsm-41482M-BF488 | 100 µL | — | $550.00 | $5.50/µL | |
| Bioss | bsm-41483M-BF488 | 100 µL | — | $550.00 | $5.50/µL | |
| Bioss | bsm-41411M-BF488-TR | 20 µL | — | $165.00 | $8.25/µL |
AbBy Fluor-555
2 priced · 0 unpriced offers
elnt_74809bdbac80d871
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41482M-BF555 | 100 µL | — | $550.00 | $5.50/µL | |
| Bioss | bsm-41483M-BF555 | 100 µL | — | $550.00 | $5.50/µL |
AbBy Fluor-594
7 priced · 0 unpriced offers
elnt_a7efceab3f88a20b
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41411M-BF594 | 100 µg | — | $550.00 | $5.50/µg | |
| Bioss | bsm-41411m-bf594-100ug | 100 µg | — | $550.00 | $5.50/µg | |
| Bioss | bsm-41483M-BF594 | 100 µL | — | $550.00 | $5.50/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-bf594 | 100 µL | — | $570.00 | $5.70/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-bf594 | 100 µL | — | $570.00 | $5.70/µL | |
| Bioss | bsm-41411M-BF594-TR | 20 µL | — | $165.00 | $8.25/µL | |
| Bioss | bsm-41267M-BF594-TR | 20 µL | — | $171.00 | $8.55/µL |
AbBy Fluor-647
2 priced · 0 unpriced offers
elnt_740d605def179426
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41482M-BF647 | 100 µL | — | $550.00 | $5.50/µL | |
| Bioss | bsm-41483M-BF647 | 100 µL | — | $550.00 | $5.50/µL |
AbBy Fluor-680
7 priced · 0 unpriced offers
elnt_4e734608d0b5b41a
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41411M-BF680 | 100 µg | — | $550.00 | $5.50/µg | |
| Bioss | bsm-41411m-bf680-100ug | 100 µg | — | $550.00 | $5.50/µg | |
| Bioss | bsm-41483M-BF680 | 100 µL | — | $550.00 | $5.50/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-bf680 | 100 µL | — | $570.00 | $5.70/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-bf680 | 100 µL | — | $570.00 | $5.70/µL | |
| Bioss | bsm-41411M-BF680-TR | 20 µL | — | $165.00 | $8.25/µL | |
| Bioss | bsm-41267M-BF680-TR | 20 µL | — | $171.00 | $8.55/µL |
AbBy Fluor-750
10 priced · 0 unpriced offers
elnt_31d589d87727538e
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41411M-BF750 | 100 µg | — | $550.00 | $5.50/µg | |
| Bioss | bsm-41411m-bf750-100ug | 100 µg | — | $550.00 | $5.50/µg | |
| Bioss | bsm-41483M-BF750 | 100 µL | — | $550.00 | $5.50/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-bf750 | 100 µL | — | $570.00 | $5.70/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-bf750 | 100 µL | — | $570.00 | $5.70/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-bf750 | 100 µL | — | $570.00 | $5.70/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-bf750 | 100 µL | — | $570.00 | $5.70/µL | |
| Bioss | bsm-41411M-BF750-TR | 20 µL | — | $165.00 | $8.25/µL | |
| Bioss | bsm-41267M-BF750-TR | 20 µL | — | $171.00 | $8.55/µL | |
| Bioss | bsm-41268M-BF750-TR | 20 µL | — | $171.00 | $8.55/µL |
Biotin
3 priced · 0 unpriced offers
elnt_dd1e9a42b9aff8f4
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioss | bsm-41622M-Biotin | 100 µg | — | $542.00 | $5.42/µg | |
| BiossBEST VALUE | bsm-41483M-Biotin | 100 µL | — | $542.00 | $5.42/µL | |
| Bioss | bsm-41511r-biotin | 100 µL | — | $562.00 | $5.62/µL |
Cy3
10 priced · 0 unpriced offers
elnt_e7d8f536ee878c1c
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41411M-Cy3 | 100 µg | — | $563.00 | $5.63/µg | |
| Bioss | bsm-41411m-cy3-100ug | 100 µg | — | $563.00 | $5.63/µg | |
| Bioss | bsm-41483M-Cy3 | 100 µL | — | $563.00 | $5.63/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-cy3 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-cy3 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-cy3 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-cy3 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41411M-Cy3-TR | 20 µL | — | $168.90 | $8.45/µL | |
| Bioss | bsm-41267M-Cy3-TR | 20 µL | — | $174.90 | $8.74/µL | |
| Bioss | bsm-41268M-Cy3-TR | 20 µL | — | $174.90 | $8.74/µL |
Cy5
17 priced · 0 unpriced offers
elnt_bbad205ebdc6e385
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41411M-Cy5 | 100 µg | — | $563.00 | $5.63/µg | |
| Bioss | bsm-41411m-cy5-100ug | 100 µg | — | $563.00 | $5.63/µg | |
| Bioss | bsm-41411M-Cy5.5 | 100 µg | — | $563.00 | $5.63/µg | |
| Bioss | bsm-41411m-cy55-100ug | 100 µg | — | $563.00 | $5.63/µg | |
| Bioss | bsm-41483M-Cy5 | 100 µL | — | $563.00 | $5.63/µL | |
| Bioss | bsm-41483M-Cy5.5 | 100 µL | — | $563.00 | $5.63/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-cy5 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-cy5 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41268M-Cy5.5 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-cy55 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-cy5 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-cy5 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41411M-Cy5-TR | 20 µL | — | $168.90 | $8.45/µL | |
| Bioss | bsm-41411M-Cy5.5-TR | 20 µL | — | $168.90 | $8.45/µL | |
| Bioss | bsm-41267M-Cy5-TR | 20 µL | — | $174.90 | $8.74/µL | |
| Bioss | bsm-41268M-Cy5.5-TR | 20 µL | — | $174.90 | $8.74/µL | |
| Bioss | bsm-41268M-Cy5-TR | 20 µL | — | $174.90 | $8.74/µL |
Cy7
7 priced · 0 unpriced offers
elnt_feb37ee3347748ce
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41411M-Cy7 | 100 µg | — | $563.00 | $5.63/µg | |
| Bioss | bsm-41411m-cy7-100ug | 100 µg | — | $563.00 | $5.63/µg | |
| Bioss | bsm-41483M-Cy7 | 100 µL | — | $563.00 | $5.63/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-cy7 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-cy7 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41411M-Cy7-TR | 20 µL | — | $168.90 | $8.45/µL | |
| Bioss | bsm-41268M-Cy7-TR | 20 µL | — | $174.90 | $8.74/µL |
FITC
6 priced · 0 unpriced offers
elnt_777b6656df1f47e4
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioss | bsm-41411M-FITC | 100 µg | — | $563.00 | $5.63/µg | |
| BiossBEST VALUE | bsm-41482M-FITC | 100 µL | — | $563.00 | $5.63/µL | |
| Bioss | bsm-41483M-FITC | 100 µL | — | $563.00 | $5.63/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-fitc | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-fitc | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41268M-FITC-TR | 20 µL | — | $174.90 | $8.74/µL |
HRP
5 priced · 0 unpriced offers
elnt_2b5602592332662e
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioss | bsm-41622M-HRP | 100 µg | — | $563.00 | $5.63/µg | |
| BiossBEST VALUE | bsm-41482M-HRP | 100 µL | — | $563.00 | $5.63/µL | |
| Bioss | bsm-41483M-HRP | 100 µL | — | $563.00 | $5.63/µL | |
| Bioss | bsm-41269m-hrp | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41511r-hrp | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL |
PE
8 priced · 0 unpriced offers
elnt_f3fe0433177a6026
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41482M-PE | 100 µL | — | $573.00 | $5.73/µL | |
| Bioss | bsm-41483M-PE | 100 µL | — | $573.00 | $5.73/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-pe | 100 µL | — | $593.00 | $5.93/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-pe | 100 µL | — | $593.00 | $5.93/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-pe | 100 µL | — | $593.00 | $5.93/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-pe | 100 µL | — | $593.00 | $5.93/µL | |
| Bioss | bsm-41267M-PE-TR | 20 µL | — | $177.90 | $8.89/µL | |
| Bioss | bsm-41268M-PE-TR | 20 µL | — | $177.90 | $8.89/µL |
PE/Cy5
7 priced · 0 unpriced offers
elnt_64d088c68bb0fa08
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41411M-PE-Cy5 | 100 µg | — | $583.00 | $5.83/µg | |
| Bioss | bsm-41411m-pe-cy5-100ug | 100 µg | — | $583.00 | $5.83/µg | |
| Bioss | bsm-41483M-PE-Cy5 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-pe-cy5 | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-pe-cy5 | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41411M-PE-Cy5-TR | 20 µL | — | $174.90 | $8.74/µL | |
| Bioss | bsm-41268M-PE-Cy5-TR | 20 µL | — | $180.90 | $9.04/µL |
PE/Cy5.5
9 priced · 0 unpriced offers
elnt_3c6c28a587a66580
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41411M-PE-Cy5.5 | 100 µg | — | $583.00 | $5.83/µg | |
| Bioss | bsm-41411m-pe-cy55-100ug | 100 µg | — | $583.00 | $5.83/µg | |
| Bioss | bsm-41482M-PE-Cy5.5 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41483M-PE-Cy5.5 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41267M-PE-Cy5.5 | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-pe-cy55 | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41268M-PE-Cy5.5 | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41411M-PE-Cy5.5-TR | 20 µL | — | $174.90 | $8.74/µL | |
| Bioss | bsm-41267M-PE-Cy5.5-TR | 20 µL | — | $180.90 | $9.04/µL |
PE/Cy7
8 priced · 0 unpriced offers
elnt_8742cce722a2289d
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41411M-PE-Cy7 | 100 µg | — | $583.00 | $5.83/µg | |
| Bioss | bsm-41411m-pe-cy7-100ug | 100 µg | — | $583.00 | $5.83/µg | |
| Bioss | bsm-41483M-PE-Cy7 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-pe-cy7 | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-pe-cy7 | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-pe-cy7 | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41411M-PE-Cy7-TR | 20 µL | — | $174.90 | $8.74/µL | |
| Bioss | bsm-41267M-PE-Cy7-TR | 20 µL | — | $180.90 | $9.04/µL |
PerCP
10 priced · 0 unpriced offers
elnt_26990901b2808b6f
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41411M-PerCP | 100 µg | — | $573.00 | $5.73/µg | |
| Bioss | bsm-41411m-percp-100ug | 100 µg | — | $573.00 | $5.73/µg | |
| Bioss | bsm-41483M-PerCP | 100 µL | — | $573.00 | $5.73/µL | |
| Bioss | bsm-41411m-percp-cy7-100ug | 100 µg | — | $583.00 | $5.83/µg | |
| Bioss | bsm-41267m-percp | 100 µL | — | $593.00 | $5.93/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-percp | 100 µL | — | $593.00 | $5.93/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-percp-cy7 | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-percp-cy7 | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41411M-PerCP-TR | 20 µL | — | $171.90 | $8.60/µL | |
| Bioss | bsm-41267M-PerCP-TR | 20 µL | — | $177.90 | $8.89/µL |
PerCP/Cy5.5
9 priced · 0 unpriced offers
elnt_6165d2d728b7ecc5
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41411M-PerCP-Cy5.5 | 100 µg | — | $583.00 | $5.83/µg | |
| Bioss | bsm-41411m-percp-cy55-100ug | 100 µg | — | $583.00 | $5.83/µg | |
| Bioss | bsm-41482M-PerCP-Cy5.5 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41483M-PerCP-Cy5.5 | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41267M-PerCP-Cy5.5 | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-percp-cy55 | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41268M-PerCP-Cy5.5 | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41411M-PerCP-Cy5.5-TR | 20 µL | — | $174.90 | $8.74/µL | |
| Bioss | bsm-41267M-PerCP-Cy5.5-TR | 20 µL | — | $180.90 | $9.04/µL |
RBITC
8 priced · 0 unpriced offers
elnt_479ddfc038bc88d9
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41482M-RBITC | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41483M-RBITC | 100 µL | — | $583.00 | $5.83/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-rbitc | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41267m-rbitc | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-rbitc | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41268m-rbitc | 100 µL | — | $603.00 | $6.03/µL | |
| Bioss | bsm-41267M-RBITC-TR | 20 µL | — | $180.90 | $9.04/µL | |
| Bioss | bsm-41268M-RBITC-TR | 20 µL | — | $180.90 | $9.04/µL |
unconjugated
9 priced · 0 unpriced offers
elnt_6c23788a3865db02
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiossBEST VALUE | bsm-41482M | 100 µL | — | $470.00 | $4.70/µL | |
| Bioss | bsm-41483M | 100 µL | — | $470.00 | $4.70/µL | |
| Bioss | bsm-41503m | 100 µL | — | $470.00 | $4.70/µL | |
| Bioss | bsm-41504m | 100 µL | — | $470.00 | $4.70/µL | |
| Bioss | bsm-41513M | 100 µL | — | $470.00 | $4.70/µL | |
| Bioss | bsm-41512M | 100 µL | — | $470.00 | $4.70/µL | |
| Bioss | bsm-41517M | 100 µL | — | $470.00 | $4.70/µL | |
| Bioss | bsm-41518M | 100 µL | — | $470.00 | $4.70/µL | |
| Bioss | bsm-41511r | 100 µL | — | $490.00 | $4.90/µL |
conjugate unknown
1 priced · 0 unpriced offers
| Vendor | SKU | Size | Reacts | Price | Per µg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific ● in stock | RAB01766 | 100 µg | Virus | $1,269.00 | $12.69/µg |
What labs report paying
No reports yet for this clone. The rows above are list prices — rarely what anyone actually pays.
Report what you paid for SARS-CoV-2 clone 2019-nCoV
Data sources
This page aggregates data from the following sources. See data attribution for full details.
🧬 Antibody Registry (SciCrunch)
Clone identity, target, host species, and vendor list.
Learn more
🏭 Vendor Catalogs
Pricing and availability from 2 vendors.
Learn more
No attribution text implies endorsement. We display data provenance, not recommendations.